Desimal | Biner | Hexadesimal | BCD |
125 | 1111101 | 7D | 000100100101 |
59 | 111011 | 3B | 01011001 |
111 | 01101111 | 6F | 000100010001 |
89 | 1011001 | 59 | 10001001 |
169 | 10101001 | A9 | 000101101001 |
215 | 11010111 | D7 | 001000010101 |
972 | 1111001100 | 3CC | 100101110010 |
856 | 1101011000 | | 100001010110 |
Kode ASCII merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan Unicode tetapi ASCII lebih bersifat universal. biasanya kode ASCII selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain.
Nama | Biner | Hexa |
H | 1001000 | 48 |
E | 1000101 | 45 |
R | 1010010 | 52 |
L | 1001100 | 4C |
I | 1001001 | 49 |
N | 1001110 | 4E |
Space | 0100000 | 20 |
R | 1010010 | 52 |
A | 1000001 | 41 |
H | 1001000 | 48 |
M | 1001101 | 4D |
I | 1001001 | 49 |
L | 1001100 | 4C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar